‹ Назад до каруселі
Швелер
Швелер

Прайс-лист: Швелер

Наявність і актуальність цін на металопрокат уточнюйте у менеджера (+380 99 797 1135).

Завантажити Excel

Швелер

21 позицій
НайменуванняФорматВага метра, кгЦіна за 1 метр, грнЦіна за тону, грн
Швелер №6,5 (65×36 мм)12 м6.07324.6153476.00
Швелер №8П (80×40 мм)12 м7.25335.8646327.00
Швелер №8У (80×40 мм)12 м7.25335.8646327.00
Швелер №10П (100×46 мм)12 м8.80407.6746327.00
Швелер №12П (120×52 мм)12 м10.43483.1946327.00
Швелер №14П (140×58 мм)12 м12.85687.0453466.00
Швелер №14У (140×58 мм)12 м12.85687.0453466.00
Швелер №16П (160×68 мм)12 м14.56878.3960329.00
Швелер №16У (160×68 мм)12 м14.56878.3960329.00
Швелер №18П (180×70 мм)12 м16.401113.2967883.00
Швелер №18У (180×70 мм)12 м16.401113.2967883.00
Швелер №20П (200×80 мм)12 м18.501163.9162915.00
Швелер №20У (200×80 мм)12 м18.501163.9162915.00
Швелер №22П (220×82 мм)12 м21.601445.4866920.00
Швелер №22У (220×82 мм)12 м21.601445.4866920.00
Швелер №24П (240×95 мм)12 м24.201619.4766920.00
Швелер №24У (240×95 мм)12 м24.201619.4766920.00
Швелер №27П (270×95 мм)12 м27.662119.8676640.00
Швелер №27У (270×95 мм)12 м27.672120.6376640.00
Швелер №30П (300×100 мм)12 м32.202154.8466920.00
Швелер №30У (300×100 мм)12 м32.202154.8466920.00

Індивідуальний розрахунок

Не знайшли потрібний розмір або потребуєте спеціальної обробки? Залиште номер, і ми зробимо розрахунок!