Труба

Прайс-лист: Труба
Наявність і актуальність цін на металопрокат уточнюйте у менеджера (+380 99 797 1135).
Труба водогазопровідна (ВГП, ГОСТ 3262-75)
16 позицій| Найменування | Формат | Вага метра, кг | Ціна за 1 метр, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Труба водогазопровідна діаметр умовний 10×2,0 (3/8 дюйма) | 6 м | 0.82 | 38.44 | 46871.44 |
| Труба водогазопровідна діаметр умовний 15×2,5 (1/2 дюйма) | 6 м | 1.20 | 55.62 | 46356.94 |
| Труба водогазопровідна діаметр умовний 15×2,8 (1/2 дюйма) | 6 м | 1.33 | 61.65 | 46356.94 |
| Труба водогазопровідна діаметр умовний 15×3,2 (1/2 дюйма) | 6 м | 1.45 | 67.22 | 46356.94 |
| Труба водогазопровідна діаметр умовний 20×2,5 (3/4 дюйма) | 6 м | 1.54 | 71.39 | 46356.94 |
| Труба водогазопровідна діаметр умовний 20×2,8 (3/4 дюйма) | 6 м | 1.70 | 78.80 | 46356.94 |
| Труба водогазопровідна діаметр умовний 20×3,2 (3/4 дюйма) | 6 м | 2.00 | 92.72 | 46356.94 |
| Труба водогазопровідна діаметр умовний 25×2,5 (1 дюйм) | 6 м | 2.00 | 91.69 | 45842.44 |
| Труба водогазопровідна діаметр умовний 25×2,8 (1 дюйм) | 6 м | 2.14 | 98.10 | 45842.44 |
| Труба водогазопровідна діаметр умовний 25×3,2 (1 дюйм) | 6 м | 2.40 | 110.02 | 45842.44 |
| Труба водогазопровідна діаметр умовний 32×2,5 (1+1/4 дюйма) | 6 м | 2.45 | 112.31 | 45842.44 |
| Труба водогазопровідна діаметр умовний 32×2,8 (1+1/4 дюйма) | 6 м | 2.85 | 130.65 | 45842.44 |
| Труба водогазопровідна діаметр умовний 32×3,2 (1+1/4 дюйма) | 6 м | 3.20 | 146.70 | 45842.44 |
| Труба водогазопровідна діаметр умовний 40×2,5 (1+1/2 дюйма) | 6 м | 2.85 | 130.65 | 45842.44 |
| Труба водогазопровідна діаметр умовний 40×3,0 (1+1/2 дюйма) | 6 м | 3.30 | 151.28 | 45842.44 |
| Труба водогазопровідна діаметр умовний 40×3,5 (1+1/2 дюйма) | 6 м | 3.90 | 178.78 | 45842.44 |
Труба електрозварна прямошовна (ГОСТ 10705-80)
32 позицій| Найменування | Формат | Вага метра, кг | Ціна за 1 метр, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Труба електрозварна діаметр 57×2,5 мм | 6 м | 3.47 | 159.07 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 57×3 мм | 12 м | 3.85 | 176.49 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 57×3,5 мм | 12 м | 4.70 | 215.45 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 57×4 мм | 12 м | 5.20 | 238.38 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 76×3 мм | 12 м | 5.40 | 247.55 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 76×3,5 мм | 12 м | 6.40 | 293.39 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 76×4 мм | 12 м | 6.85 | 314.02 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 89×3 мм | 12 м | 6.40 | 293.39 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 89×3,5 мм | 12 м | 7.50 | 343.81 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 89×4 мм | 12 м | 8.30 | 380.49 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 102×3 мм | 12 м | 7.30 | 334.65 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 102×3,5 мм | 12 м | 8.75 | 401.11 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 102×4 мм | 12 м | 9.00 | 412.58 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 108×3 мм | 12 м | 8.00 | 366.74 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 108×3,5 мм | 12 м | 9.00 | 412.58 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 108×4 мм | 12 м | 10.00 | 458.42 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 114×3,5 мм | 12 м | 9.80 | 449.25 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 114×4 мм | 12 м | 10.63 | 487.30 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 114×5 мм | 12 м | 13.96 | 639.95 | 45842.44 |
| Труба електрозварна діаметр 127×3 мм | 12 м | 9.46 | 438.53 | 46356.94 |
| Труба електрозварна діаметр 127×3,5 мм | 12 м | 10.66 | 494.16 | 46356.94 |
| Труба електрозварна діаметр 133×3 мм | 12 м | 9.95 | 461.25 | 46356.94 |
| Труба електрозварна діаметр 133×3,5 мм | 12 м | 11.20 | 519.19 | 46356.94 |
| Труба електрозварна діаметр 133×4 мм | 12 м | 12.50 | 579.45 | 46356.94 |
| Труба електрозварна діаметр 152×3 мм | 12 м | 11.25 | 521.51 | 46356.94 |
| Труба електрозварна діаметр 159×3 мм | 12 м | 11.70 | 542.37 | 46356.94 |
| Труба електрозварна діаметр 159×3,5 мм | 12 м | 13.75 | 637.40 | 46356.94 |
| Труба електрозварна діаметр 159×6 мм | 12 м | 21.70 | 1005.93 | 46356.94 |
| Труба електрозварна діаметр 219×4 мм | нестандартна довж. | 21.30 | 992.87 | 46613.70 |
| Труба електрозварна діаметр 219×5 мм | нестандартна довж. | 26.40 | 1230.61 | 46613.70 |
| Труба електрозварна діаметр 219×6 мм | нестандартна довж. | 31.20 | 1454.35 | 46613.70 |
| Труба електрозварна діаметр 219×7-10 мм | нестандартна довж. | 41.20 | 1920.49 | 47128.20 |
Труба безшовна (ГОСТ 8732, 8734) — під замовлення
16 позицій| Найменування | Формат | Вага метра, кг | Ціна за 1 метр, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Труба безшовна діаметр 32×3,0 мм | нестандартна довж. | 2.20 | 191.15 | 86886.80 |
| Труба безшовна діаметр 34×3,0 мм | 10–11 м | 2.90 | 251.97 | 86886.80 |
| Труба безшовна діаметр 38×4,0 (3,5) мм | нестандартна довж. | 3.40 | 295.41 | 86886.80 |
| Труба безшовна діаметр 42×3,5 мм | 6 м | 3.50 | 291.28 | 83221.60 |
| Труба безшовна діаметр 48,3×3,5 мм | нестандартна довж. | 3.70 | 307.92 | 83221.60 |
| Труба безшовна діаметр 51×3,0 мм | нестандартна довж. | 3.60 | 299.60 | 83221.60 |
| Труба безшовна діаметр 57×3,5 (4) мм | нестандартна довж. | 4.70 | 388.61 | 82682.60 |
| Труба безшовна діаметр 60×4 мм | 10–11 м | 5.50 | 454.76 | 82682.60 |
| Труба безшовна діаметр 76×3,5 (4) мм | нестандартна довж. | 6.55 | 541.57 | 82682.60 |
| Труба безшовна діаметр 83×4,0 мм | нестандартна довж. | 7.90 | 653.19 | 82682.60 |
| Труба безшовна діаметр 89×5,0 (4,0) мм | 11,74 м | 10.50 | 868.17 | 82682.60 |
| Труба безшовна діаметр 102×4,0 мм | 12 м | 9.70 | 802.02 | 82682.60 |
| Труба безшовна діаметр 108×4,5 мм | 9,55 м | 11.49 | 950.02 | 82682.60 |
| Труба безшовна діаметр 127×5,0/5,5 мм | нестандартна довж. | 16.30 | 1347.73 | 82682.60 |
| Труба безшовна діаметр 133×7,0 мм | нестандартна довж. | 21.75 | 1798.35 | 82682.60 |
| Труба безшовна діаметр 159×6,0 мм | нестандартна довж. | 23.20 | 1918.23 | 82682.60 |
Труба профільна (ГОСТ 8639-82 / 8645-68)
84 позицій| Найменування | Формат | Вага метра, кг | Ціна за 1 метр, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Труба профільна 15×15×2 мм | 6 м | 0.86 | 39.20 | 45584.70 |
| Труба профільна 16×16×2 мм | 6 м | 0.90 | 41.02 | 45584.70 |
| Труба профільна 17×17×2 мм | 6 м | 0.93 | 35.84 | 38536.54 |
| Труба профільна 20×20×1,8 мм | 6 м | 1.04 | 47.73 | 45893.40 |
| Труба профільна 20×20×2 мм | 6 м | 1.17 | 52.73 | 45070.20 |
| Труба профільна 25×25×1,8 мм | 6 м | 1.30 | 59.33 | 45636.64 |
| Труба профільна 25×25×2 мм | 6 м | 1.50 | 67.22 | 44813.44 |
| Труба профільна 30×20×1,8 мм | 6 м | 1.35 | 61.61 | 45636.64 |
| Труба профільна 30×20×2 мм | 6 м | 1.50 | 67.22 | 44813.44 |
| Труба профільна 30×30×1,8 мм | 6 м | 1.60 | 73.02 | 45636.64 |
| Труба профільна 30×30×2 мм | 6 м | 1.80 | 80.66 | 44813.44 |
| Труба профільна 30×30×3 мм | 6 м | 2.40 | 107.55 | 44813.44 |
| Труба профільна 35×35×3 мм | 6 м | 2.80 | 125.48 | 44813.44 |
| Труба профільна 40×20×1,8 мм | 6 м | 1.60 | 73.02 | 45636.64 |
| Труба профільна 40×20×2 мм | 6 м | 1.75 | 78.42 | 44813.44 |
| Труба профільна 40×20×3 мм | 6 м | 2.50 | 112.03 | 44813.44 |
| Труба профільна 40×25×1,8 мм | 6 м | 1.75 | 79.86 | 45636.64 |
| Труба профільна 40×25×2 мм | 6 м | 2.00 | 89.63 | 44813.44 |
| Труба профільна 40×25×2,5 мм | 6 м | 2.40 | 107.55 | 44813.44 |
| Труба профільна 40×25×3 мм | 6 м | 2.80 | 125.48 | 44813.44 |
| Труба профільна 40×25×4 мм | 6 м | 3.50 | 156.85 | 44813.44 |
| Труба профільна 40×30×2 мм | 6 м | 2.07 | 78.28 | 37816.24 |
| Труба профільна 40×40×1,8 мм | 6 м | 2.20 | 100.40 | 45636.64 |
| Труба профільна 40×40×2 мм | 6 м | 2.45 | 109.79 | 44813.44 |
| Труба профільна 40×40×3 мм | 6 м | 3.40 | 152.36 | 44813.44 |
| Труба профільна 40×40×4 мм | 6 м | 4.30 | 196.24 | 44813.44 |
| Труба профільна 40×40×5 мм | 6 м | 5.00 | 224.07 | 41674.50 |
| Труба профільна 50×25×1,8 мм | 6 м | 2.05 | 93.55 | 45636.64 |
| Труба профільна 50×25×2 мм | 6 м | 2.30 | 103.07 | 44813.44 |
| Труба профільна 50×25×3 мм | 6 м | 3.20 | 143.40 | 44813.44 |
| Труба профільна 50×30×1,8 мм | 6 м | 2.30 | 104.97 | 45636.64 |
| Труба профільна 50×30×2 мм | 6 м | 2.50 | 112.03 | 44813.44 |
| Труба профільна 50×30×3 мм | 6 м | 3.51 | 157.29 | 44813.44 |
| Труба профільна 50×50×1,8 мм | 6 м | 2.85 | 130.07 | 45636.64 |
| Труба профільна 50×50×2 мм | 6 м | 3.16 | 141.61 | 44813.44 |
| Труба профільна 50×50×3 мм | 6 м | 4.30 | 192.70 | 44813.44 |
| Труба профільна 50×50×4 мм | 6 м | 5.60 | 250.95 | 44813.44 |
| Труба профільна 50×50×5 мм | 6 м | 6.42 | 287.70 | 44813.44 |
| Труба профільна 60×30×2 мм | 6 м | 2.75 | 123.23 | 44813.44 |
| Труба профільна 60×30×2,5 мм | 6 м | 3.26 | 146.09 | 44813.44 |
| Труба профільна 60×30×3 мм | 6 м | 3.80 | 170.28 | 44813.44 |
| Труба профільна 60×40×1,8 мм | 6 м | 2.80 | 127.78 | 45636.64 |
| Труба профільна 60×40×2 мм | 6 м | 3.10 | 138.92 | 44813.44 |
| Труба профільна 60×40×2,5 мм | 6 м | 3.80 | 170.28 | 44813.44 |
| Труба профільна 60×40×3 мм | 6 м | 4.30 | 192.70 | 44813.44 |
| Труба профільна 60×40×4 мм | 6 м | 5.70 | 255.44 | 44813.44 |
| Труба профільна 60×40×5 мм | 12 м | 6.80 | 304.73 | 44813.44 |
| Труба профільна 60×60×2 мм | 6 м | 3.70 | 165.81 | 44813.44 |
| Труба профільна 60×60×3,0 мм | 6 м | 5.19 | 232.58 | 44813.44 |
| Труба профільна 60×60×4,0 мм | 6 м | 6.80 | 304.73 | 44813.44 |
| Труба профільна 80×40×2,0 мм | 12 м | 3.75 | 168.05 | 44813.44 |
| Труба профільна 80×40×3,0 мм | 6 м | 5.40 | 241.99 | 44813.44 |
| Труба профільна 80×40×4,0 мм | 6 м | 6.80 | 304.73 | 44813.44 |
| Труба профільна 80×60×2,0 мм | 12 м | 4.35 | 237.51 | 44813.44 |
| Труба профільна 80×60×2,5 мм | 9 м | 5.30 | 225.08 | 42467.32 |
| Труба профільна 80×60×3,0 мм | 12 м | 6.20 | 277.84 | 44813.44 |
| Труба профільна 80×60×4,0 мм | 12 м | 7.90 | 354.02 | 44813.44 |
| Труба профільна 80×80×2,0 мм | 12 м | 5.00 | 224.07 | 44813.44 |
| Труба профільна 80×80×3,0 мм | 12 м | 6.95 | 311.45 | 44813.44 |
| Труба профільна 80×80×4,0 мм | 12 м | 9.25 | 414.52 | 44813.44 |
| Труба профільна 80×80×5,0 мм | 12 м | 11.40 | 510.86 | 44813.44 |
| Труба профільна 80×80×6 мм | 12 м | 13.45 | 602.73 | 44813.44 |
| Труба профільна 100×50×3 мм | 12 м | 6.70 | 300.24 | 44813.44 |
| Труба профільна 100×50×4 мм | 12 м | 8.70 | 389.87 | 44813.44 |
| Труба профільна 100×60×3 мм | 12 м | 7.00 | 313.69 | 44813.44 |
| Труба профільна 100×60×4 мм | 12 м | 9.10 | 407.80 | 44813.44 |
| Труба профільна 100×100×3 мм | 12 м | 8.90 | 403.42 | 45327.94 |
| Труба профільна 100×100×4 мм | 12 м | 11.40 | 516.73 | 45327.94 |
| Труба профільна 100×100×5 мм | 12 м | 14.30 | 648.18 | 45327.94 |
| Труба профільна 100×100×6 мм | 12 м | 17.51 | 793.68 | 45327.94 |
| Труба профільна 120×60×3 мм | 12 м | 8.10 | 362.98 | 44813.44 |
| Труба профільна 120×60×4 мм | 12 м | 10.45 | 468.29 | 44813.44 |
| Труба профільна 120×60×5 мм | 12 м | 13.00 | 582.57 | 44813.44 |
| Труба профільна 120×60×6 мм | 12 м | 15.20 | 681.16 | 45327.94 |
| Труба профільна 120×80×3 мм | 12 м | 9.00 | 407.94 | 45327.94 |
| Труба профільна 120×80×4 мм | 12 м | 12.10 | 548.47 | 45790.50 |
| Труба профільна 120×80×5 мм | 12 м | 14.80 | 670.85 | 45327.94 |
| Труба профільна 120×120×4 мм | 12 м | 14.20 | 643.65 | 45327.94 |
| Труба профільна 120×120×5 мм | 12 м | 17.40 | 788.69 | 45327.94 |
| Труба профільна 120×120×6 мм | 12 м | 20.30 | 920.15 | 45327.94 |
| Труба профільна 140×140×5 мм | 12 м | 20.20 | Уточнюйте з менеджером | |
| Труба профільна 140×140×6 мм | 12 м | 24.17 | Уточнюйте з менеджером | |
| Труба профільна 160×160×4 мм | 12 м | 19.90 | Уточнюйте з менеджером | |
| Труба профільна 160×160×6 мм | 12 м | 28.35 | Уточнюйте з менеджером | |
Труба профільна тонкостінна
16 позицій| Найменування | Формат | Вага метра, кг | Ціна за 1 метр, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Труба профільна тонкостінна 10×10×1,2 мм | 6 м | 0.33 | 17.00 | 51528.40 |
| Труба профільна тонкостінна 10×10×1,5 мм | 6 м | 0.40 | 23.63 | 59074.40 |
| Труба профільна тонкостінна 12×12×1,5 мм | 6 м | 0.49 | 28.95 | 59074.40 |
| Труба профільна тонкостінна 15×15×1,2 мм | 6 м | 0.52 | 24.72 | 47529.02 |
| Труба профільна тонкостінна 17×17×1,2 мм | 6 м | 0.59 | 30.53 | 51744.00 |
| Труба профільна тонкостінна 20×10×1,2 мм | 6 м | 0.52 | 26.91 | 51744.00 |
| Труба профільна тонкостінна 20×20×1,2 мм | 6 м | 0.71 | 36.36 | 51205.00 |
| Труба профільна тонкостінна 25×25×1,2 мм | 6 м | 0.89 | 42.30 | 47529.02 |
| Труба профільна тонкостінна 30×10×1,5 мм | 6 м | 0.87 | 41.35 | 47529.02 |
| Труба профільна тонкостінна 30×15×1,5 мм | 6 м | 1.07 | 50.85 | 47529.02 |
| Труба профільна тонкостінна 30×20×1,2 мм | 6 м | 0.93 | 44.20 | 47529.02 |
| Труба профільна тонкостінна 30×20×1,5 мм | 6 м | 1.10 | 52.28 | 47529.02 |
| Труба профільна тонкостінна 30×30×1,2 мм | 6 м | 1.08 | 51.33 | 47529.02 |
| Труба профільна тонкостінна 40×20×1,2 мм | 6 м | 1.08 | 55.30 | 51205.00 |
| Труба профільна тонкостінна 40×25×1,5 мм | 6 м | 1.45 | 75.03 | 51744.00 |
| Труба профільна тонкостінна 40×30×1,5 мм | 6 м | 1.57 | 81.24 | 51744.00 |
Труба профільна оцинкована
6 позицій| Найменування | Формат | Вага метра, кг | Ціна за 1 метр, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Труба профільна оцинкована 30×20×2 мм | 6 м | 1.45 | 69.64 | 48024.90 |
| Труба профільна оцинкована 40×20×2 мм | 6 м | 1.72 | 82.60 | 48024.90 |
| Труба профільна оцинкована 40×40×2 мм | 6 м | 2.41 | 115.74 | 48024.90 |
| Труба профільна оцинкована 50×50×2 мм | 6 м | 3.00 | 144.08 | 48024.90 |
| Труба профільна оцинкована 60×40×2 мм | 6 м | 3.00 | 144.08 | 48024.90 |
| Труба профільна оцинкована 60×60×2 мм | 6 м | 3.60 | 172.89 | 48024.90 |
Труба нержавіюча AISI 201
7 позицій| Найменування | Формат | Вага метра, кг | Ціна за 1 метр, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Труба нержавіюча кругла діаметр 16×1,0 мм AISI 201 | 6 м | 0.36 | 70.29 | 195237.56 |
| Труба нержавіюча кругла діаметр 20×1,2 мм AISI 201 | 6 м | 0.55 | 70.07 | 127400.00 |
| Труба нержавіюча кругла діаметр 25×1,5 мм AISI 201 | 6 м | 0.86 | 116.42 | 135377.20 |
| Труба нержавіюча профільна 15×15×1,0 мм AISI 201 | 6 м | 0.44 | 65.76 | 149450.00 |
| Труба нержавіюча профільна 20×20×1,2 мм AISI 201 | 6 м | 0.71 | 97.02 | 136648.26 |
| Труба нержавіюча профільна 40×20×1,5 мм AISI 201 | 6 м | 1.34 | 161.70 | 120671.32 |
| Труба нержавіюча профільна 40×40×1,5 мм AISI 201 | 6 м | 1.80 | 229.61 | 127563.66 |
Індивідуальний розрахунок
Не знайшли потрібний розмір або потребуєте спеціальної обробки? Залиште номер, і ми зробимо розрахунок!





























