Круглий прокат

Прайс-лист: Круглий прокат
Наявність і актуальність цін на металопрокат уточнюйте у менеджера (+380 99 797 1135).
Круглий прокат
97 позицій| Найменування | Формат | Вага метра, кг | Ціна за 1 метр, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Прокат круглий діаметр 6,5 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 0.26 | 12.83 | 49258.00 |
| Прокат круглий діаметр 8 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 0.39 | 19.44 | 49258.00 |
| Прокат круглий діаметр 10 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 0.62 | 30.37 | 49258.00 |
| Прокат круглий діаметр 12 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 0.89 | 43.73 | 49258.00 |
| Прокат круглий діаметр 14 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 1.21 | 57.08 | 47234.00 |
| Прокат круглий діаметр 16 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 1.58 | 74.55 | 47234.00 |
| Прокат круглий діаметр 18 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 2.00 | 94.35 | 47234.00 |
| Прокат круглий діаметр 20 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 2.47 | 116.49 | 47234.00 |
| Прокат круглий діаметр 22 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 2.98 | 140.94 | 47234.00 |
| Прокат круглий діаметр 24 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 3.55 | 167.74 | 47234.00 |
| Прокат круглий діаметр 25 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 3.85 | 182.01 | 47234.00 |
| Прокат круглий діаметр 26 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 4.17 | 196.96 | 47234.00 |
| Прокат круглий діаметр 26 мм, сталь 20 | Потрібно уточнити з менеджером | |||
| Прокат круглий діаметр 26 мм, сталь 45 | Потрібно уточнити з менеджером | |||
| Прокат круглий діаметр 28 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 4.83 | 228.14 | 47234.00 |
| Прокат круглий діаметр 30 мм, сталь 3 | нестандартна довж. | 5.55 | 262.15 | 47234.00 |
| Прокат круглий діаметр 30 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 5.55 | 295.59 | 53260.00 |
| Прокат круглий діаметр 30 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 5.55 | 269.82 | 48616.00 |
| Прокат круглий діаметр 30 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 5.55 | 309.23 | 55718.00 |
| Прокат круглий діаметр 32 мм, сталь 3 | нестандартна довж. | 6.31 | 295.05 | 46759.00 |
| Прокат круглий діаметр 32 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 6.31 | 310.21 | 49163.00 |
| Прокат круглий діаметр 32 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 6.31 | 306.76 | 48616.00 |
| Прокат круглий діаметр 36 мм, сталь 3 | нестандартна довж. | 7.99 | 373.61 | 46759.00 |
| Прокат круглий діаметр 36 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 7.99 | 470.50 | 58886.00 |
| Прокат круглий діаметр 36 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 7.99 | 391.93 | 49053.00 |
| Прокат круглий діаметр 38 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 8.90 | 432.88 | 48638.00 |
| Прокат круглий діаметр 38 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 8.90 | 432.69 | 48616.00 |
| Прокат круглий діаметр 40 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 9.86 | 432.60 | 43875.00 |
| Прокат круглий діаметр 40 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 9.86 | 480.43 | 48726.00 |
| Прокат круглий діаметр 42 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 10.88 | 525.98 | 48344.00 |
| Прокат круглий діаметр 42 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 10.88 | 530.14 | 48726.00 |
| Прокат круглий діаметр 42 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 10.88 | 665.64 | 61180.00 |
| Прокат круглий діаметр 45 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 12.48 | 711.71 | 57029.00 |
| Прокат круглий діаметр 45 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 12.48 | 608.10 | 48726.00 |
| Прокат круглий діаметр 50 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 18.42 | 890.48 | 48344.00 |
| Прокат круглий діаметр 50 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 18.42 | 895.51 | 48616.00 |
| Прокат круглий діаметр 50 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 18.42 | 1026.31 | 55718.00 |
| Прокат круглий діаметр 52 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 16.67 | 819.54 | 49163.00 |
| Прокат круглий діаметр 52 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 16.67 | 810.80 | 48638.00 |
| Прокат круглий діаметр 56 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 19.33 | 938.70 | 48562.00 |
| Прокат круглий діаметр 56 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 19.33 | 939.75 | 48616.00 |
| Прокат круглий діаметр 56 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 19.33 | 1077.02 | 55718.00 |
| Прокат круглий діаметр 60 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 22.19 | 1066.67 | 48070.00 |
| Прокат круглий діаметр 60 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 22.19 | 1081.22 | 48726.00 |
| Прокат круглий діаметр 60 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 22.19 | 1236.37 | 55718.00 |
| Прокат круглий діаметр 65 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 26.05 | 1172.11 | 44995.00 |
| Прокат круглий діаметр 65 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 26.05 | 1266.45 | 48616.00 |
| Прокат круглий діаметр 65 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 26.05 | 1465.67 | 56264.00 |
| Прокат круглий діаметр 70 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 30.21 | 1468.70 | 48616.00 |
| Прокат круглий діаметр 70 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 30.21 | 1468.70 | 48616.00 |
| Прокат круглий діаметр 70 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 30.21 | 1683.23 | 55718.00 |
| Прокат круглий діаметр 80 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 39.46 | 1810.62 | 45885.00 |
| Прокат круглий діаметр 80 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 39.46 | 1918.40 | 48616.00 |
| Прокат круглий діаметр 80 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 39.46 | 2284.84 | 57903.00 |
| Прокат круглий діаметр 90 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 49.94 | 2414.25 | 48344.00 |
| Прокат круглий діаметр 90 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 49.94 | 2427.90 | 48616.00 |
| Прокат круглий діаметр 90 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 49.94 | 3232.10 | 64720.00 |
| Прокат круглий діаметр 100 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 61.65 | 2980.35 | 48344.00 |
| Прокат круглий діаметр 100 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 61.65 | 2964.86 | 48092.00 |
| Прокат круглий діаметр 100 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 61.65 | 3509.07 | 56919.00 |
| Прокат круглий діаметр 110 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 74.60 | 3867.20 | 51840.00 |
| Прокат круглий діаметр 110 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 74.60 | 4156.53 | 55718.00 |
| Прокат круглий діаметр 115 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 84.54 | 3803.85 | 44995.00 |
| Прокат круглий діаметр 120 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 88.78 | 5189.08 | 58449.00 |
| Прокат круглий діаметр 120 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 88.78 | 4325.85 | 48726.00 |
| Прокат круглий діаметр 120 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 88.78 | 5736.12 | 64610.00 |
| Прокат круглий діаметр 130 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 104.20 | 5179.66 | 49709.00 |
| Прокат круглий діаметр 130 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 104.20 | 5065.82 | 48616.00 |
| Прокат круглий діаметр 130 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 104.20 | 5805.76 | 55718.00 |
| Прокат круглий діаметр 140 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 120.78 | 6082.99 | 50364.00 |
| Прокат круглий діаметр 140 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 120.78 | 6544.83 | 54188.00 |
| Прокат круглий діаметр 140 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 120.78 | 6795.54 | 56264.00 |
| Прокат круглий діаметр 150 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 138.65 | 6839.10 | 49327.00 |
| Прокат круглий діаметр 150 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 138.65 | 6740.64 | 48616.00 |
| Прокат круглий діаметр 150 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 138.65 | 7725.23 | 55718.00 |
| Прокат круглий діаметр 160 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 157.75 | 7755.38 | 49163.00 |
| Прокат круглий діаметр 160 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 157.75 | 7669.22 | 48616.00 |
| Прокат круглий діаметр 160 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 157.75 | 8875.60 | 56264.00 |
| Прокат круглий діаметр 170 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 178.09 | 8784.54 | 49327.00 |
| Прокат круглий діаметр 170 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 178.09 | 8677.53 | 48726.00 |
| Прокат круглий діаметр 170 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 178.09 | 9922.73 | 55718.00 |
| Прокат круглий діаметр 180 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 199.66 | 9783.06 | 48999.00 |
| Прокат круглий діаметр 180 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 199.66 | 10819.18 | 54188.00 |
| Прокат круглий діаметр 180 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 199.66 | 11124.56 | 55718.00 |
| Прокат круглий діаметр 200 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 246.49 | 14056.95 | 57029.00 |
| Прокат круглий діаметр 200 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 246.49 | 12414.29 | 50364.00 |
| Прокат круглий діаметр 200 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 246.49 | 13868.45 | 56264.00 |
| Прокат круглий діаметр 220 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 298.25 | 14499.79 | 48616.00 |
| Прокат круглий діаметр 220 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 298.25 | 16617.74 | 55718.00 |
| Прокат круглий діаметр 230 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 325.98 | 17272.45 | 52986.00 |
| Прокат круглий діаметр 230 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 325.98 | 16204.06 | 49709.00 |
| Прокат круглий діаметр 250 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 385.14 | 19439.37 | 50474.00 |
| Прокат круглий діаметр 250 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 385.14 | 18934.45 | 49163.00 |
| Прокат круглий діаметр 250 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 385.14 | 21459.04 | 55718.00 |
| Прокат круглий діаметр 280 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 483.12 | 24015.29 | 49709.00 |
| Прокат круглий діаметр 280 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 483.12 | 26971.02 | 55827.00 |
| Прокат круглий діаметр 290 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 518.25 | 24436.68 | 47152.00 |
Індивідуальний розрахунок
Не знайшли потрібний розмір або потребуєте спеціальної обробки? Залиште номер, і ми зробимо розрахунок!





























