Круглий прокат

Прайс-лист: Круглий прокат
Наявність і актуальність цін на металопрокат уточнюйте у менеджера (+380 99 797 1135).
Круглий прокат
97 позицій| Найменування | Формат | Вага метра, кг | Ціна за 1 метр, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Прокат круглий діаметр 6,5 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 0.26 | 10.35 | 39713.52 |
| Прокат круглий діаметр 8 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 0.39 | 15.67 | 39713.52 |
| Прокат круглий діаметр 10 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 0.62 | 24.48 | 39713.52 |
| Прокат круглий діаметр 12 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 0.89 | 35.26 | 39713.52 |
| Прокат круглий діаметр 14 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 1.21 | 47.99 | 39713.52 |
| Прокат круглий діаметр 16 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 1.58 | 67.80 | 42958.30 |
| Прокат круглий діаметр 18 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 2.00 | 85.81 | 42958.30 |
| Прокат круглий діаметр 20 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 2.47 | 105.95 | 42958.30 |
| Прокат круглий діаметр 22 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 2.98 | 128.18 | 42958.30 |
| Прокат круглий діаметр 24 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 3.55 | 152.56 | 42958.30 |
| Прокат круглий діаметр 25 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 3.85 | 165.53 | 42958.30 |
| Прокат круглий діаметр 26 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 4.17 | 179.13 | 42958.30 |
| Прокат круглий діаметр 26 мм, сталь 20 | Потрібно уточнити з менеджером | |||
| Прокат круглий діаметр 26 мм, сталь 45 | Потрібно уточнити з менеджером | |||
| Прокат круглий діаметр 28 мм, сталь 3 | 6 м, нестандартна довж. | 4.83 | 207.49 | 42958.30 |
| Прокат круглий діаметр 30 мм, сталь 3 | нестандартна довж. | 5.55 | 238.41 | 42958.30 |
| Прокат круглий діаметр 30 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 5.55 | 304.93 | 54941.74 |
| Прокат круглий діаметр 30 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 5.55 | 265.83 | 47897.50 |
| Прокат круглий діаметр 30 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 5.55 | 296.17 | 53363.94 |
| Прокат круглий діаметр 32 мм, сталь 3 | нестандартна довж. | 6.31 | 304.37 | 48235.60 |
| Прокат круглий діаметр 32 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 6.31 | 289.65 | 45903.20 |
| Прокат круглий діаметр 32 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 6.31 | 289.43 | 45868.90 |
| Прокат круглий діаметр 36 мм, сталь 3 | нестандартна довж. | 7.99 | 385.40 | 48235.60 |
| Прокат круглий діаметр 36 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 7.99 | 385.40 | 48235.60 |
| Прокат круглий діаметр 36 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 7.99 | 404.31 | 50602.30 |
| Прокат круглий діаметр 38 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 8.90 | 381.35 | 42848.54 |
| Прокат круглий діаметр 38 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 8.90 | 421.27 | 47334.00 |
| Прокат круглий діаметр 40 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 9.86 | 446.26 | 45260.32 |
| Прокат круглий діаметр 40 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 9.86 | 477.83 | 48461.00 |
| Прокат круглий діаметр 42 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 10.88 | 542.59 | 49870.24 |
| Прокат круглий діаметр 42 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 10.88 | 546.88 | 50264.20 |
| Прокат круглий діаметр 42 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 10.88 | 686.66 | 63112.00 |
| Прокат круглий діаметр 45 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 12.48 | 734.19 | 58829.40 |
| Прокат круглий діаметр 45 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 12.48 | 627.30 | 50264.20 |
| Прокат круглий діаметр 50 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 18.42 | 918.60 | 49870.24 |
| Прокат круглий діаметр 50 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 18.42 | 918.60 | 49870.24 |
| Прокат круглий діаметр 50 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 18.42 | 996.44 | 54096.00 |
| Прокат круглий діаметр 52 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 16.67 | 773.75 | 46415.74 |
| Прокат круглий діаметр 52 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 16.67 | 754.49 | 45260.32 |
| Прокат круглий діаметр 56 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 19.33 | 968.34 | 50095.64 |
| Прокат круглий діаметр 56 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 19.33 | 936.75 | 48461.00 |
| Прокат круглий діаметр 56 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 19.33 | 1100.14 | 56913.50 |
| Прокат круглий діаметр 60 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 22.19 | 1081.61 | 48743.24 |
| Прокат круглий діаметр 60 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 22.19 | 1115.37 | 50264.20 |
| Прокат круглий діаметр 60 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 22.19 | 1200.39 | 54096.00 |
| Прокат круглий діаметр 65 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 26.05 | 1209.12 | 46415.74 |
| Прокат круглий діаметр 65 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 26.05 | 1306.45 | 50151.50 |
| Прокат круглий діаметр 65 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 26.05 | 1400.39 | 53757.90 |
| Прокат круглий діаметр 70 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 30.21 | 1515.08 | 50151.50 |
| Прокат круглий діаметр 70 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 30.21 | 1385.70 | 45868.90 |
| Прокат круглий діаметр 70 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 30.21 | 1651.26 | 54659.50 |
| Прокат круглий діаметр 80 мм, сталь 3-20 | нестандартна довж. | 39.46 | 1867.80 | 47334.00 |
| Прокат круглий діаметр 80 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 39.46 | 1809.99 | 45868.90 |
| Прокат круглий діаметр 80 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 39.46 | 2134.63 | 54096.00 |
| Прокат круглий діаметр 90 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 49.94 | 2490.49 | 49870.24 |
| Прокат круглий діаметр 90 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 49.94 | 2504.57 | 50151.50 |
| Прокат круглий діаметр 90 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 49.94 | 2707.18 | 54208.70 |
| Прокат круглий діаметр 100 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 61.65 | 3074.47 | 49870.24 |
| Прокат круглий діаметр 100 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 61.65 | 2790.30 | 45260.32 |
| Прокат круглий діаметр 100 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 61.65 | 3315.57 | 53780.44 |
| Прокат круглий діаметр 110 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 74.60 | 3989.33 | 53476.64 |
| Прокат круглий діаметр 110 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 74.60 | 3989.33 | 53476.64 |
| Прокат круглий діаметр 115 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 84.54 | 3923.97 | 46415.74 |
| Прокат круглий діаметр 120 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 88.78 | 4427.43 | 49870.24 |
| Прокат круглий діаметр 120 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 88.78 | 4462.46 | 50264.20 |
| Прокат круглий діаметр 120 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 88.78 | 4802.65 | 54096.00 |
| Прокат круглий діаметр 130 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 104.20 | 5343.22 | 51278.50 |
| Прокат круглий діаметр 130 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 104.20 | 5108.36 | 49024.50 |
| Прокат круглий діаметр 130 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 104.20 | 5572.21 | 53476.64 |
| Прокат круглий діаметр 140 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 120.78 | 6050.49 | 50095.64 |
| Прокат круглий діаметр 140 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 120.78 | 6207.03 | 51391.20 |
| Прокат круглий діаметр 140 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 120.78 | 6492.88 | 53757.90 |
| Прокат круглий діаметр 150 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 138.65 | 7055.07 | 50884.54 |
| Прокат круглий діаметр 150 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 138.65 | 6797.25 | 49024.50 |
| Прокат круглий діаметр 150 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 138.65 | 7414.46 | 53476.64 |
| Прокат круглий діаметр 160 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 157.75 | 7322.04 | 46415.74 |
| Прокат круглий діаметр 160 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 157.75 | 7733.61 | 49024.50 |
| Прокат круглий діаметр 160 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 157.75 | 8480.31 | 53757.90 |
| Прокат круглий діаметр 170 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 178.09 | 9061.94 | 50884.54 |
| Прокат круглий діаметр 170 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 178.09 | 8951.56 | 50264.20 |
| Прокат круглий діаметр 170 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 178.09 | 9633.96 | 54096.00 |
| Прокат круглий діаметр 180 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 199.66 | 10092.00 | 50546.44 |
| Прокат круглий діаметр 180 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 199.66 | 10035.75 | 50264.20 |
| Прокат круглий діаметр 180 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 199.66 | 10789.56 | 54040.14 |
| Прокат круглий діаметр 200 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 246.49 | 12750.75 | 51729.30 |
| Прокат круглий діаметр 200 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 246.49 | 12806.32 | 51954.70 |
| Прокат круглий діаметр 200 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 246.49 | 13453.58 | 54581.10 |
| Прокат круглий діаметр 220 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 298.25 | 14873.66 | 49870.24 |
| Прокат круглий діаметр 220 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 298.25 | 16403.03 | 54997.60 |
| Прокат круглий діаметр 230 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 325.98 | 17817.90 | 54659.50 |
| Прокат круглий діаметр 230 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 325.98 | 16715.76 | 51278.50 |
| Прокат круглий діаметр 250 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 385.14 | 20053.24 | 52067.40 |
| Прокат круглий діаметр 250 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 385.14 | 18733.72 | 48641.32 |
| Прокат круглий діаметр 250 мм, сталь 40Х | нестандартна довж. | 385.14 | 21138.37 | 54884.90 |
| Прокат круглий діаметр 280 мм, сталь 20 | нестандартна довж. | 483.12 | 23499.60 | 48641.32 |
| Прокат круглий діаметр 280 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 483.12 | 27822.74 | 57589.70 |
| Прокат круглий діаметр 290 мм, сталь 45 | нестандартна довж. | 518.25 | 25208.36 | 48641.32 |
Індивідуальний розрахунок
Не знайшли потрібний розмір або потребуєте спеціальної обробки? Залиште номер, і ми зробимо розрахунок!





























