Лист

Прайс-лист: Лист
Наявність і актуальність цін на металопрокат уточнюйте у менеджера (+380 99 797 1135).
Лист холоднокатаний
11 позицій| Найменування | Формат, мм | Вага листа, кг | Ціна за 1 лист, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Лист холоднокатаний 0,5 мм, сталь 08кп | 1000×2000 | 8.00 | 345.78 | 43222.90 |
| Лист холоднокатаний 0,8 мм, сталь 08кп | 1250×2500 | 21.00 | 885.00 | 42142.94 |
| Лист холоднокатаний 1,0 мм, сталь 08кп | 1000×2000 | 16.30 | 686.92 | 42142.94 |
| Лист холоднокатаний 1,0 мм, сталь 08кп | 1250×2500 | 25.20 | 1062.00 | 39469.56 |
| Лист холоднокатаний 1,2 мм, сталь 08кп | 1000×2000 | 19.20 | 809.14 | 42142.94 |
| Лист холоднокатаний 1,2 мм, сталь 08кп | 1250×2500 | 30.30 | 1276.92 | 39469.56 |
| Лист холоднокатаний 1,5 мм, сталь 08кп | 1000×2000 | 23.90 | 1000.70 | 41870.50 |
| Лист холоднокатаний 1,5 мм, сталь 08кп | 1250×2500 | 37.50 | 1570.13 | 39207.37 |
| Лист холоднокатаний 2,0 мм, сталь 08кп | 1250×2500 | 50.00 | 2093.51 | 41870.50 |
| Лист холоднокатаний 3,0 мм, сталь 08кп | 1250×2500 | 73.13 | Уточнюйте з менеджером | |
| Лист холоднокатаний 4,0 мм, сталь 08кп | 1510×3010 | 141.81 | Уточнюйте з менеджером | |
Лист гарячекатаний, сталь 3пс
24 позицій| Найменування | Формат, мм | Вага листа, кг | Ціна за 1 лист, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Лист гарячекатаний 2,0 мм, сталь 3пс | 1000×2000 | 32.00 | 1330.29 | 41571.60 |
| Лист гарячекатаний 2,0 мм, сталь 3пс | 1250×2500 | 51.45 | 2138.86 | 41571.60 |
| Лист гарячекатаний 2,5 мм, сталь 3пс | 1000×2000 | 39.40 | 1637.92 | 41571.60 |
| Лист гарячекатаний 2,5 мм, сталь 3пс | 1250×2500 | 62.60 | 2602.38 | 37985.74 |
| Лист гарячекатаний 3,0 мм, сталь 3пс | 1000×2000 | 48.80 | 2028.70 | 41571.60 |
| Лист гарячекатаний 3,0 мм, сталь 3пс | 1250×2500 | 76.80 | 3192.70 | 37985.74 |
| Лист гарячекатаний 3,0 мм, сталь 3пс | 1500×6000 | 215.00 | 8937.89 | 37985.74 |
| Лист гарячекатаний 4,0 мм, сталь 3пс | 1250×2500 | 103.70 | 4310.97 | 41571.60 |
| Лист гарячекатаний 4,0 мм, сталь 3пс | 1500×6000 | 289.00 | 12014.19 | 37985.74 |
| Лист гарячекатаний 5,0 мм, сталь 3пс | 1500×6000 | 360.00 | 14965.78 | 41571.60 |
| Лист гарячекатаний 6,0 мм, сталь 3пс | 1250×2500 | 149.00 | 6194.17 | 41571.60 |
| Лист гарячекатаний 6,0 мм, сталь 3пс | 1500×6000 | 430.00 | 17875.79 | 37985.74 |
| Лист гарячекатаний 8,0 мм, сталь 3пс | 1500×6000 | 575.00 | 23903.67 | 41571.60 |
| Лист гарячекатаний 8,0 мм, сталь 3пс | 2000×6000 | 765.00 | 31802.27 | 40944.40 |
| Лист гарячекатаний 10 мм, сталь 3пс | 1500×6000 | 712.00 | 28957.91 | 40670.98 |
| Лист гарячекатаний 10 мм, сталь 3пс | 2000×6000 | 950.00 | 38637.67 | 39091.16 |
| Лист гарячекатаний 12 мм, сталь 3пс | 1500×6000 | 852.00 | 34651.89 | 40670.98 |
| Лист гарячекатаний 14 мм, сталь 3пс | 1500×6000 | 990.00 | 40799.34 | 41211.94 |
| Лист гарячекатаний 16 мм, сталь 3пс | 1500×6000 | 1137.00 | 48085.90 | 42291.90 |
| Лист гарячекатаний 20 мм, сталь 3пс | 1500×6000 | 1428.00 | 58849.95 | 41211.94 |
| Лист гарячекатаний 25 мм, сталь 3пс | Уточнюйте з нашим менеджером | 47093.21 | ||
| Лист гарячекатаний 30 мм, сталь 3пс | Уточнюйте з нашим менеджером | 47093.21 | ||
| Лист гарячекатаний 40 мм, сталь 3пс | Уточнюйте з нашим менеджером | 43629.05 | ||
| Лист гарячекатаний 50 мм, сталь 3пс | Уточнюйте з нашим менеджером | 43629.05 | ||
Лист гарячекатаний рифлений
3 позицій| Найменування | Формат, мм | Вага листа, кг | Ціна за 1 лист, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Лист рифлений 3,0 мм | 1000×6000 | 155.00 | 6448.38 | 41602.96 |
| Лист рифлений 4,0 мм | 1250×6000 | 238.00 | 9901.39 | 41602.96 |
| Лист рифлений 5,0 мм | 1250×6000 | 310.00 | 12896.77 | 41602.96 |
Лист гарячекатаний, сталь 45 (під замовлення)
5 позицій| Найменування | Формат, мм | Вага листа, кг | Ціна за 1 лист, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Лист гарячекатаний 8,0 мм, сталь 45 | 1500×6000 | 568.00 | 39368.36 | 69310.50 |
| Лист гарячекатаний 8,0 мм, сталь 45 | 2000×6000 | 756.00 | 52398.74 | 69310.50 |
| Лист гарячекатаний 10 мм, сталь 45 | 1500×6000 | 710.00 | 49210.46 | 69310.50 |
| Лист гарячекатаний 10 мм, сталь 45 | 2000×6000 | 950.00 | 65844.98 | 69310.50 |
| Лист гарячекатаний 12 мм, сталь 45 | 2000×6000 | 1140.00 | 79013.97 | 69310.50 |
Лист гарячекатаний, сталь 09Г2С
4 позицій| Найменування | Формат, мм | Вага листа, кг | Ціна за 1 лист, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Лист гарячекатаний 4,0 мм, сталь 09Г2С | 1500×6000 | 270.00 | 11976.46 | 44357.74 |
| Лист гарячекатаний 5,0 мм, сталь 09Г2С | 1500×6000 | 353.25 | 15346.59 | 43444.38 |
| Лист гарячекатаний 18 мм, сталь 09Г2С | 2000×6000 | 1695.60 | 74592.76 | 43992.20 |
| Лист гарячекатаний 20 мм, сталь 09Г2С | 2000×6000 | 1908.00 | 83936.65 | 43992.20 |
Лист просічно-витяжний
3 позицій| Найменування | Формат, мм | Вага листа, кг | Ціна за 1 лист, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Лист просічно-витяжний 3 мм | 1000×2000 | 32.00 | 1276.13 | 39879.14 |
| Лист просічно-витяжний 4 мм | 1000×2500 | 40.00 | 1595.16 | 39879.14 |
| Лист просічно-витяжний 5 мм | 1000×2500 | 50.00 | 1993.95 | 39879.14 |
Лист оцинкований
4 позицій| Найменування | Формат, мм | Вага листа, кг | Ціна за 1 лист, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Лист оцинкований 0,40 мм | 1250×2000 | 7.86 | 364.56 | 46381.44 |
| Лист оцинкований 0,40 мм | 1000×2000 | 6.60 | 349.72 | 52988.60 |
| Лист оцинкований 0,50 мм | 1250×2000 | 9.82 | 440.02 | 44808.54 |
| Лист оцинкований 0,50 мм | 1000×2000 | 7.85 | 370.48 | 52550.54 |
Лист нержавіючий AISI 201
5 позицій| Найменування | Формат, мм | Вага листа, кг | Ціна за 1 лист, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Лист нержавіючий AISI 201, 0,5 мм | 1000×2000 | 8.00 | 49.68 | 39425.40 |
| Лист нержавіючий AISI 201, 0,8 мм | 1000×2000 | 12.80 | 61.11 | 39425.40 |
| Лист нержавіючий AISI 201, 1,0 мм | 1000×2000 | 16.00 | 65.05 | 39425.40 |
| Лист нержавіючий AISI 201, 1,5 мм | 1000×2000 | 24.00 | 77.66 | 39425.40 |
| Лист нержавіючий AISI 201, 2,0 мм | 1000×2000 | 32.00 | 70.50 | 40286.82 |
Індивідуальний розрахунок
Не знайшли потрібний розмір або потребуєте спеціальної обробки? Залиште номер, і ми зробимо розрахунок!





























