Дріт

Прайс-лист: Дріт
Наявність і актуальність цін на металопрокат уточнюйте у менеджера (+380 99 797 1135).
Дріт сталевий (ОК)
9 позицій| Найменування | Формат | Вага метра, кг | Ціна за 1 метр, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Дріт сталевий ОК діаметр 1,2 мм, сталь 1СП | бухта 100 кг | 0.01 | 0.42 | 46063.00 |
| Дріт сталевий ОК діаметр 1,5 мм, сталь 1СП | бухта 100 кг | 0.01 | 0.56 | 45852.00 |
| Дріт сталевий ОК діаметр 1,8 мм, сталь 1СП | бухта 100 кг | 0.02 | 0.90 | 45022.00 |
| Дріт сталевий ОК діаметр 2 мм, сталь 1СП | бухта 100 кг | 0.03 | 1.10 | 44455.00 |
| Дріт сталевий ОК діаметр 2,5 мм, сталь 1СП | бухта 100 кг | 0.04 | 1.69 | 43909.00 |
| Дріт сталевий ОК діаметр 3 мм, сталь 1СП | бухта 100 кг | 0.06 | 2.41 | 43485.00 |
| Дріт сталевий ОК діаметр 4 мм, сталь 1СП | бухта 100 кг | 0.10 | 4.23 | 42860.00 |
| Дріт сталевий ОК діаметр 5 мм, сталь 1СП | бухта 100 кг | 0.15 | 6.59 | 42797.00 |
| Дріт сталевий ОК діаметр 6 мм, сталь 1СП | бухта 100 кг | 0.22 | 9.50 | 42776.00 |
Дріт сталевий ВР-1 (зварювальний)
3 позицій| Найменування | Формат | Вага метра, кг | Ціна за 1 метр, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Дріт зварювальний ВР-1 діаметр 3 мм, сталь 1СП | бухта 100 кг | 0.06 | 2.41 | 43485.00 |
| Дріт зварювальний ВР-1 діаметр 4 мм, сталь 1СП | бухта 100 кг | 0.10 | 4.23 | 42860.00 |
| Дріт зварювальний ВР-1 діаметр 5 мм, сталь 1СП | бухта 100 кг | 0.15 | 6.59 | 42797.00 |
Дріт сталевий термооброблений
7 позицій| Найменування | Формат | Вага метра, кг | Ціна за 1 метр, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Дріт термооброблений діаметр 1,2 мм | бухта 100 кг | 0.01 | 0.49 | 49388.00 |
| Дріт термооброблений діаметр 1,8 мм | бухта 100 кг | 0.02 | 0.97 | 48347.00 |
| Дріт термооброблений діаметр 2 мм | бухта 100 кг | 0.02 | 0.96 | 47780.00 |
| Дріт термооброблений діаметр 2,5 мм | бухта 100 кг | 0.04 | 1.89 | 47234.00 |
| Дріт термооброблений діаметр 3 мм | бухта 100 кг | 0.06 | 2.81 | 46810.00 |
| Дріт термооброблений діаметр 4 мм | бухта 100 кг | 0.10 | 4.62 | 46185.00 |
| Дріт термооброблений діаметр 5 мм | бухта 100 кг | 0.16 | 7.38 | 46122.00 |
Дріт сталевий оцинкований (ціна уточнюється)
8 позицій| Найменування | Формат | Вага метра, кг | Ціна за 1 метр, грн | Ціна за тону, грн |
|---|---|---|---|---|
| Дріт оцинкований діаметр 1,4 мм | бухта 100 кг | 0.25 | Уточнюйте з менеджером | |
| Дріт оцинкований діаметр 1,5 мм | бухта 100 кг | 0.03 | Уточнюйте з менеджером | |
| Дріт оцинкований діаметр 1,8 мм | бухта 100 кг | 0.03 | Уточнюйте з менеджером | |
| Дріт оцинкований діаметр 2,0 мм | бухта 100 кг | 0.03 | Уточнюйте з менеджером | |
| Дріт оцинкований діаметр 2,5 мм | бухта 100 кг | 0.05 | Уточнюйте з менеджером | |
| Дріт оцинкований діаметр 3 мм | бухта 100 кг | 0.06 | Уточнюйте з менеджером | |
| Дріт оцинкований діаметр 4 мм | бухта 100 кг | 0.10 | Уточнюйте з менеджером | |
| Дріт оцинкований діаметр 5 мм | бухта 100 кг | 0.16 | Уточнюйте з менеджером | |
Індивідуальний розрахунок
Не знайшли потрібний розмір або потребуєте спеціальної обробки? Залиште номер, і ми зробимо розрахунок!





























